การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรสีชมพู ประจำปี พ.ศ. 2569
| รหัสข้อ | ชื่อตัวชี้วัด / รายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ | ลิงก์ตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|
| 📌 ตัวชี้วัดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูล | ||
| 📂 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | ข้อมูลผู้บริหาร | 🔗 เปิดลิงก์ O1 |
| O2 | การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร | 🔗 เปิดลิงก์ O2 |
| 📂 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน | ||
| O3 | ผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน | 🔗 เปิดลิงก์ O3 |
| O4 | คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ | 🔗 เปิดลิงก์ O4 |
| O5 | คู่มือการให้บริการประชาชน | 🔗 เปิดลิงก์ O5 |
| O6 | E-Service | 🔗 เปิดลิงก์ O6 |
| O7 | สถิติผลการดำเนินงาน | 🔗 เปิดลิงก์ O7 |
| O8 | ข้อมูลคณะกรรมการ กต.ตร. ของสถานีตำรวจ | 🔗 เปิดลิงก์ O8 |
| 📂 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การบริหารเงินงบประมาณ | ||
| O9 | ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา | 🔗 เปิดลิงก์ O9 |
| O10 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผล | 🔗 เปิดลิงก์ O10 |
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน | 🔗 เปิดลิงก์ O11 |
| 📂 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O12 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล | 🔗 เปิดลิงก์ O12 |
| 📂 ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ||
| O13 | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต | 🔗 เปิดลิงก์ O13 |
| 📌 ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริต | ||
| 📂 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O14 | ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ | 🔗 เปิดลิงก์ O14 |
| O15 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | 🔗 เปิดลิงก์ O15 |
| O16 | การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | 🔗 เปิดลิงก์ O16 |
| 📂 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| O17 | มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 🔗 เปิดลิงก์ O17 |
| O18 | การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 🔗 เปิดลิงก์ O18 |
🔗การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถานีตำรวจภูธรสีชมพู